Luxury SUVs
Premium Hiace
Premium Jeep
Comfortable Bus
Official Rates 2024

NTVS Pvt. Ltd

Tourist Vehicle Transportation Rates

Transparent pricing for all your transportation needs in Nepal. Professional drivers, well-maintained vehicles, and competitive rates.

Airport and Night Stop Routes
Special rates for airport transfers and overnight services
Service DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Arrival/DepartureOnly 2 hoursNPR 1,000NPR 1,500NPR 1,750NPR 2,500NPR 2,250NPR 2,750
Mountain Flight/Culture Programme/DinnerOnly 4 hoursNPR 2,000NPR 3,000NPR 3,500NPR 5,000NPR 4,500NPR 5,500
Night StayPer NightNPR 2,500NPR 3,750NPR 4,375NPR 6,250NPR 5,625NPR 6,875
Disposal ChargePer hour (Minimum 4 hours)NPR 550NPR 825NPR 963NPR 1,375NPR 1,238NPR 1,513
Kathmandu Half Day Sightseeing
Popular half-day tour packages around Kathmandu Valley
Tour PackageDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Half Day Pashupati Patan onlyOnly 4 hours, 40 KMNPR 2,000NPR 3,000NPR 3,500NPR 5,000NPR 4,500NPR 5,500
Half Day Pashupati/Bouddha onlyOnly 4 hours, 40 KMNPR 2,000NPR 3,000NPR 3,500NPR 5,000NPR 4,500NPR 5,500
Half Day Pashupati/Bouddha/Swyambhu onlyOnly 4 hours, 40 KMNPR 2,000NPR 3,000NPR 3,500NPR 5,000NPR 4,500NPR 5,500
Half Day Kathmandu City/Swyambhu onlyOnly 4 hours, 40 KMNPR 2,000NPR 3,000NPR 3,500NPR 5,000NPR 4,500NPR 5,500
Half Day Patan/Kathmandu City onlyOnly 4 hours, 40 KMNPR 2,000NPR 3,000NPR 3,500NPR 5,000NPR 4,500NPR 5,500
Kathmandu Full Day Sightseeing
Comprehensive full-day tour packages around Kathmandu Valley
Tour PackageDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Full Day Pashupati/Bouddha/Patan/Kathmandu CityOnly 8 hours, 80 KMNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Full Day Pashupati/Bouddha/BhaktpurOnly 8 hours, 80 KMNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Full Day Pashupati/Bouddha/Budanilkantha/Kathmandu City/SwyambhuOnly 8 hours, 80 KMNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Dashinikali, Kritipur Route
Special routes to Dashinikali temple and Kritipur heritage sites
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Half Day Kritipur/Chover onlyOnly 4 hours, 40 KMNPR 2,350NPR 3,525NPR 4,113NPR 5,875NPR 5,288NPR 6,463
Full Day Dashinikali/Kritipur/Chover8 Hours onlyNPR 4,500NPR 6,750NPR 7,875NPR 11,250NPR 10,125NPR 12,375
Half Day Dashinikali onlyOnly 4 hours, 40 KMNPR 3,000NPR 4,500NPR 5,250NPR 7,500NPR 6,750NPR 8,250
Half Day Hattiban onlyOnly 4 hours, 40 KMNPR 2,350NPR 3,525NPR 4,113NPR 5,875NPR 5,288NPR 6,463
Godawari Route
Scenic routes to Godawari botanical garden and surrounding hills
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Half Day GodawariOnly 4 hoursNPR 2,350NPR 3,525NPR 4,113NPR 5,875NPR 5,288NPR 6,463
Lakuri BhanjanFull DayNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Phulchoki onlyFull DayNPR 5,500NPR 8,250NPR 9,625NPR 13,750NPR 12,375NPR 15,125
Gokarna / Shankhu / Sundarijal Route
Popular destinations in the northern part of Kathmandu Valley
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Half Day GokarnaOnly 4 hoursNPR 2,000NPR 3,000NPR 3,500NPR 5,000NPR 4,500NPR 5,500
Half Day ShankhuOnly 4 hoursNPR 2,350NPR 3,525NPR 4,113NPR 5,875NPR 5,288NPR 6,463
Half Day SundarijalOnly 4 hoursNPR 2,350NPR 3,525NPR 4,113NPR 5,875NPR 5,288NPR 6,463
Half Day KapanOnly 4 hoursNPR 2,000NPR 3,000NPR 3,500NPR 5,000NPR 4,500NPR 5,500
Budanilkantha Route
Routes to the famous sleeping Vishnu temple and Shivapuri National Park
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Half Day BudanilkanthaOnly 4 hoursNPR 2,000NPR 3,000NPR 3,500NPR 5,000NPR 4,500NPR 5,500
Half Day Budanilkantha/Shiva Puri GateOnly 8 hoursNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Bajra Baharai / Chapagaun / Bugmati Route
Traditional Newari villages and cultural heritage sites in southern valley
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Half Day Bajrabaharai/ChapagaunOnly 5 hoursNPR 2,350NPR 3,525NPR 4,113NPR 5,875NPR 5,288NPR 6,463
Half Day Bugmati/KhokanaOnly 4 hoursNPR 2,350NPR 3,525NPR 4,113NPR 5,875NPR 5,288NPR 6,463
Bhaktpur / Chagunarayan / Nagarkot Route
Historic Bhaktpur city, ancient Changunarayan temple, and scenic Nagarkot hill station
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Half Day BhaktpurHalf DayNPR 2,000NPR 3,000NPR 3,500NPR 5,000NPR 4,500NPR 5,500
Half Day ChagunarayanHalf DayNPR 2,350NPR 3,525NPR 4,113NPR 5,875NPR 5,288NPR 6,463
Half Day NagarkotHalf DayNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Half Day Bhaktpur/ChagunarayanHalf DayNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Half Day Bhaktpur/NagarkotHalf DayNPR 4,500NPR 6,750NPR 7,875NPR 11,250NPR 10,125NPR 12,375
Bhaktpur/Chagunarayan/NagarkotFull DayNPR 5,000NPR 7,500NPR 8,750NPR 12,500NPR 11,250NPR 13,750
Dhulikhel / Panauti Route
Mountain views from Dhulikhel and ancient temples of Panauti
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Half Day ShangaHalf DayNPR 2,350NPR 3,525NPR 4,113NPR 5,875NPR 5,288NPR 6,463
Half Day DhulikhelHalf DayNPR 3,000NPR 4,500NPR 5,250NPR 7,500NPR 6,750NPR 8,250
Half Day Dhulikhel/KhawaHalf DayNPR 3,250NPR 4,875NPR 5,688NPR 8,125NPR 7,313NPR 8,938
Half Day Dhulikhel/BhaktpurHalf DayNPR 3,500NPR 5,250NPR 6,125NPR 8,750NPR 7,875NPR 9,625
Half Day PanautiHalf DayNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Half Day Dhulikhel/PanautiHalf DayNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Balaju, Nagarjun / Kakani / Trishuli / Dhunche / Syprubesi Route
Routes to hill stations and trekking starting points north of Kathmandu
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
NagarjunFull DayNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Kathmandu to Kakani30 KMNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Kathmandu to Trishuli150 KMNPR 5,250NPR 7,875NPR 9,188NPR 13,125NPR 11,813NPR 14,438
Kathmandu to Dhunchhe250 KMNPR 8,750NPR 13,125NPR 15,313NPR 21,875NPR 19,688NPR 24,063
Kathmandu to Syprubeshi280 KMNPR 9,800NPR 14,700NPR 17,150NPR 24,500NPR 22,050NPR 26,950
Kathmandu to Namobuddha / Barabishe / Bodarland / Chautara Route
Long-distance routes to Buddhist sites and eastern hill destinations
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Namobuddha114 KMNPR 4,988NPR 7,481NPR 8,728NPR 12,469NPR 11,222NPR 13,716
Kathmandu to Palanchowk Bagabati130 KMNPR 5,688NPR 8,531NPR 9,953NPR 14,219NPR 12,797NPR 15,641
Kathmandu to Dolalaghat125 KMNPR 5,469NPR 8,203NPR 9,570NPR 13,672NPR 12,305NPR 15,039
Kathmandu to Melamchhi160 KMNPR 7,000NPR 10,500NPR 12,250NPR 17,500NPR 15,750NPR 19,250
Kathmandu to Barabishe185 KMNPR 8,094NPR 12,141NPR 14,164NPR 20,234NPR 18,211NPR 22,258
Kathmandu to Bodarland200 KMNPR 7,000NPR 10,500NPR 12,250NPR 17,500NPR 15,750NPR 19,250
Kathmandu to Chautara190 KMNPR 6,650NPR 9,975NPR 11,638NPR 16,625NPR 14,963NPR 18,288
Kathmandu to Kodari / Jiri Route
Long-distance routes to border areas and trekking starting points
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Kodari Drop228 KMNPR 9,975NPR 14,963NPR 17,456NPR 24,938NPR 22,444NPR 27,431
Kathmandu to Charikot Drop278 KMNPR 12,163NPR 18,244NPR 21,284NPR 30,406NPR 27,366NPR 33,447
Kathmandu to Jiri Drop378 KMNPR 16,538NPR 24,806NPR 28,941NPR 41,344NPR 37,209NPR 45,478
Kathmandu to Daman / Simbhanyang / Hetauda Route
Routes to hill stations and southern destinations
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Daman Simbhanyang Drop180 KMNPR 7,875NPR 11,813NPR 13,781NPR 19,688NPR 17,719NPR 21,656
Chitwan to DamanFull DayNPR 4,000NPR 6,000NPR 7,000NPR 10,000NPR 9,000NPR 11,000
Kathmandu to Charaudi / Mugling / Machan Route
Routes to central Nepal destinations and Chitwan National Park
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Charaudi Drop182 KMNPR 6,370NPR 9,555NPR 11,148NPR 15,925NPR 14,333NPR 17,518
Kathmandu to Fishling Drop200 KMNPR 7,000NPR 10,500NPR 12,250NPR 17,500NPR 15,750NPR 19,250
Kathmandu to Dhading Drop195 KMNPR 6,825NPR 10,238NPR 11,944NPR 17,063NPR 15,356NPR 18,769
Kathmandu to Kuringhat Drop210 KMNPR 7,350NPR 11,025NPR 12,863NPR 18,375NPR 16,538NPR 20,213
Kathmandu to Manakamana Drop215 KMNPR 7,525NPR 11,288NPR 13,169NPR 18,813NPR 16,931NPR 20,694
Kathmandu to Mugling Drop230 KMNPR 8,050NPR 12,075NPR 14,088NPR 20,125NPR 18,113NPR 22,138
Kathmandu to Chitwan Gaighat Drop280 KMNPR 9,800NPR 14,700NPR 17,150NPR 24,500NPR 22,050NPR 26,950
Kathmandu to Chitwan Jugedi Drop290 KMNPR 10,150NPR 15,225NPR 17,763NPR 25,375NPR 22,838NPR 27,913
Kathmandu to Narayanghat Drop312 KMNPR 10,920NPR 16,380NPR 19,110NPR 27,300NPR 24,570NPR 30,030
Kathmandu to Sauraha Drop350 KMNPR 12,250NPR 18,375NPR 21,438NPR 30,625NPR 27,563NPR 33,688
Kathmandu to Jungle Lodge/Narayansafari/Machan Paradise Drop370 KMNPR 12,950NPR 19,425NPR 22,663NPR 32,375NPR 29,138NPR 35,613
Kathmandu to Machan Drop390 KMNPR 13,650NPR 20,475NPR 23,888NPR 34,125NPR 30,713NPR 37,538
Kathmandu to Mugling / Hetauda / Birjung / Janakpur Route
Long-distance routes to southern Nepal and Terai region
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Hetauda Drop468 KMNPR 16,380NPR 24,570NPR 28,665NPR 40,950NPR 36,855NPR 45,045
Kathmandu to Birjung Drop556 KMNPR 19,460NPR 29,190NPR 34,055NPR 48,650NPR 43,785NPR 53,515
Kathmandu to Janakpur750 KMNPR 26,250NPR 39,375NPR 45,938NPR 65,625NPR 59,063NPR 72,188
Kathmandu to Gaur660 KMNPR 23,100NPR 34,650NPR 40,425NPR 57,750NPR 51,975NPR 63,525
Kathmandu to Malagawa682 KMNPR 23,870NPR 35,805NPR 41,773NPR 59,675NPR 53,708NPR 65,643
Kathmandu to Udayapur/Gaighat894 KMNPR 31,290NPR 46,935NPR 54,758NPR 78,225NPR 70,403NPR 86,048
Kathmandu to Mugling / Biratnagar / Dharan / Kakarvitta Route
Ultra long-distance routes to eastern Nepal and border areas
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Biratnagar1082 KMNPR 37,870NPR 56,805NPR 66,273NPR 94,675NPR 85,208NPR 104,143
Kathmandu to Sindhuli Bardibas722 KMNPR 25,270NPR 37,905NPR 44,223NPR 63,175NPR 56,858NPR 69,493
Kathmandu to Lahan870 KMNPR 30,450NPR 45,675NPR 53,288NPR 76,125NPR 68,513NPR 83,738
Kathmandu to Kakarvitta1220 KMNPR 42,700NPR 64,050NPR 74,725NPR 106,750NPR 96,075NPR 117,425
Kathmandu to Dharan1087 KMNPR 38,045NPR 57,068NPR 66,579NPR 95,113NPR 85,601NPR 104,624
Kathmandu to Dhankuta1182 KMNPR 41,370NPR 62,055NPR 72,398NPR 103,425NPR 93,083NPR 113,768
Dhankuta to Hile40 KMNPR 1,400NPR 2,100NPR 2,450NPR 3,500NPR 3,150NPR 3,850
Kathmandu to Ilam1360 KMNPR 47,600NPR 71,400NPR 83,300NPR 119,000NPR 107,100NPR 130,900
Kathmandu to Pashupati Nagar1310 KMNPR 45,850NPR 68,775NPR 80,238NPR 114,625NPR 103,163NPR 126,088
Round Trips
Multi-day tour packages covering major tourist destinations
Tour PackageDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Pokhara Muglin via Chitwan, Lumbini4 Night/5 Days - 858 KMNPR 40,030NPR 60,045NPR 70,053NPR 100,075NPR 90,068NPR 110,083
Kathmandu to Pokhara/Tansen/Palpa/Lumbini/Chitwan4 Night/5 Days - 750 KMNPR 36,250NPR 54,375NPR 63,438NPR 90,625NPR 81,563NPR 99,688
Kathmandu to Mugling / Megauli / Island / Tharu Village / Temple Tiger Route
Routes to Chitwan cultural sites and wildlife destinations
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Megauli Drop370 KMNPR 12,950NPR 19,425NPR 22,663NPR 32,375NPR 29,138NPR 35,613
Kathmandu to Island Drop390 KMNPR 13,650NPR 20,475NPR 23,888NPR 34,125NPR 30,713NPR 37,538
Kathmandu to Tharu Village / Temple Tiger Drop410 KMNPR 14,350NPR 21,525NPR 25,113NPR 35,875NPR 32,288NPR 39,463
Kathmandu to Mugling / Butawal / Bhairahawa / Lumbini Route
Routes to western Nepal, Buddha's birthplace, and India border
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Butawa Drop542 KMNPR 18,970NPR 28,455NPR 33,198NPR 47,425NPR 42,683NPR 52,168
Kathmandu to Bhairahawa Sunauli Drop600 KMNPR 21,000NPR 31,500NPR 36,750NPR 52,500NPR 47,250NPR 57,750
Kathmandu to Lumbini630 KMNPR 22,050NPR 33,075NPR 38,588NPR 55,125NPR 49,613NPR 60,638
Lumbini to Tilaurakot50 KMNPR 1,750NPR 2,625NPR 3,063NPR 4,375NPR 3,938NPR 4,813
Kathmandu to Tansen/Palpa630 KMNPR 22,050NPR 33,075NPR 38,588NPR 55,125NPR 49,613NPR 60,638
Kathmandu to Mugling / Krishna Nagar / Nepalgung / Bardiya / Dhangadi Route
Ultra long-distance routes to far western Nepal and national parks
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Krishna Nagar730 KMNPR 25,550NPR 38,325NPR 44,713NPR 63,875NPR 57,488NPR 70,263
Kathmandu to Nepalgung1050 KMNPR 36,750NPR 55,125NPR 64,313NPR 91,875NPR 82,688NPR 101,063
Kathmandu to Dang890 KMNPR 31,150NPR 46,725NPR 54,513NPR 77,875NPR 70,088NPR 85,663
Kathmandu to Bardiya National Park1160 KMNPR 40,600NPR 60,900NPR 71,050NPR 101,500NPR 91,350NPR 111,650
Kathmandu to Mahendra Nagar1420 KMNPR 49,700NPR 74,550NPR 86,975NPR 124,250NPR 111,825NPR 136,675
Kathmandu to Dhangadi1330 KMNPR 46,550NPR 69,825NPR 81,463NPR 116,375NPR 104,738NPR 128,013
Kathmandu to Mugling / Gorkha / Dumre / Pokhara Route
Routes to historic Gorkha, scenic Pokhara, and Annapurna trekking gateways
Route DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Aabukhaireni Drop244 KMNPR 8,540NPR 12,810NPR 14,945NPR 21,350NPR 19,215NPR 23,485
Aabukhaireni to Gorkha Drop52 KMNPR 1,820NPR 2,730NPR 3,185NPR 4,550NPR 4,095NPR 5,005
Kathmandu to Gorkha Drop296 KMNPR 10,360NPR 15,540NPR 18,130NPR 25,900NPR 23,310NPR 28,490
Kathmandu to Dumre Drop290 KMNPR 10,150NPR 15,225NPR 17,763NPR 25,375NPR 22,838NPR 27,913
Kathmandu to Beshishar Drop380 KMNPR 13,300NPR 19,950NPR 23,275NPR 33,250NPR 29,925NPR 36,575
Kathmandu to Bandipur Drop300 KMNPR 10,500NPR 15,750NPR 18,375NPR 26,250NPR 23,625NPR 28,875
Kathmandu to Pokhara Drop410 KMNPR 14,350NPR 21,525NPR 25,113NPR 35,875NPR 32,288NPR 39,463
Kathmandu to Nayapool Drop495 KMNPR 17,325NPR 25,988NPR 30,319NPR 43,313NPR 38,981NPR 47,644
Additional Routes & Service Charges
Extended western routes and flexible service options with hourly and per-km rates
Service DescriptionDurationCarVanHiace/JeepMini BusCoaster/BusSutlej Bus
Kathmandu to Baglung Drop558 KMNPR 19,530NPR 29,295NPR 34,178NPR 48,825NPR 43,943NPR 53,708
Kathmandu to Beni Drop574 KMNPR 20,090NPR 30,135NPR 35,158NPR 50,225NPR 45,203NPR 55,248
Kathmandu to Syngjha/Waling Drop544 KMNPR 19,040NPR 28,560NPR 33,320NPR 47,600NPR 42,840NPR 52,360
Mugling to Pokhara Drop190 KMNPR 6,650NPR 9,975NPR 11,638NPR 16,625NPR 14,963NPR 18,288
Every Places Over Night StayPer NightNPR 2,500NPR 3,750NPR 4,375NPR 6,250NPR 5,625NPR 6,875
Full Day Disposal 8 HoursAfter 8 Hours Per HourNPR 825NPR 1,238NPR 1,444NPR 2,063NPR 1,856NPR 2,269
Disposal ChargePer HourNPR 550NPR 825NPR 963NPR 1,375NPR 1,238NPR 1,513
Per KM Running ChargePer KMNPR 35NPR 53NPR 61NPR 88NPR 79NPR 96
Within Ring Road Tour Officer/Guide Pick Up/DropPer ServiceNPR 500NPR 750NPR 875NPR 1,250NPR 1,125NPR 1,375